Gislaved EURO*Frost 5 SUV
| PRODUCENT | Gislaved |
| MODEL | EURO*Frost 5 SUV |
| SEZON | zimowe |
| POJAZD | 4x4 |
Przeczytaj opinie o oponie Gislaved EURO*Frost 5 SUV
/6
Ilość opinii: 1
| Oferta | Rozmiar | Indeksy | |
| Gislaved EURO*Frost 5 SUV 215/65R16 98 H | 215/65R16 | H 98 | |
| Gislaved EURO*Frost 5 SUV 235/65R17 108 H XL FR | 235/65R17 | H 108 | |
| Gislaved EURO*Frost 5 SUV 235/60R18 107 H XL FR | 235/60R18 | H 107 | |
| Gislaved EURO*Frost 5 SUV 255/55R18 109 H XL FR | 255/55R18 | H 109 |
