Rozmiary opon Citroen DS4 Hatchback I

Nazwa Lata produkcji Moc KM Moc KW Typ silnika
Citroen DS4 Hatchback I 1.6 THP 200 (147kW) 2011 - 2015 200 147 Benzyna
Citroen DS4 Hatchback I 2.0 HDi 165 (120kW) 2011 - 2015 164 120 Diesel
Citroen DS4 Hatchback I 1.6 THP 155 (115kW) 2011 - 2015 157 115 Benzyna
Citroen DS4 Hatchback I 1.6 VTi 120 (88kW) 2011 - 2015 120 88 Benzyna
Citroen DS4 Hatchback I 1.6 e-HDi 110 (82kW) 2011 - 2015 112 82 Diesel
Citroen DS4 Hatchback I 1.6 e-HDi 110 EGS 6 (82kW) 2011 - 2015 112 82 Diesel
Citroen DS4 Hatchback I 1.6 HDi 110 (82kW) 2011 - 2015 112 82 Diesel

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.