Rozmiary opon BMW Seria 7 Sedan G11

Nazwa Lata produkcji Moc KM Moc KW Typ silnika
BMW Seria 7 Sedan G11 750i (330kW) 2015 - 2015 450 330 Benzyna
BMW Seria 7 Sedan G11 750i xDrive (330kW) 2015 - 2015 450 330 Benzyna
BMW Seria 7 Sedan G11 750Li (330kW) 2015 - 2015 450 330 Benzyna
BMW Seria 7 Sedan G11 750Li xDrive (330kW) 2015 - 2015 450 330 Benzyna
BMW Seria 7 Sedan G11 740d xDrive (240kW) 2015 - 2015 327 240 Diesel
BMW Seria 7 Sedan G11 740i (240kW) 2015 - 2015 327 240 Benzyna
BMW Seria 7 Sedan G11 740Li (240kW) 2015 - 2015 327 240 Benzyna
BMW Seria 7 Sedan G11 740Ld xDrive (235kW) 2015 - 2015 320 235 Diesel
BMW Seria 7 Sedan G11 730d (195kW) 2015 - 2015 266 195 Diesel
BMW Seria 7 Sedan G11 730d xDrive (195kW) 2015 - 2015 266 195 Diesel
BMW Seria 7 Sedan G11 730Ld (195kW) 2015 - 2015 266 195 Diesel
BMW Seria 7 Sedan G11 730Ld xDrive (195kW) 2015 - 2015 266 195 Diesel
BMW Seria 7 Sedan G11 740e (190kW) 2015 - 2015 259 190 Hybryda
BMW Seria 7 Sedan G11 740Le (190kW) 2015 - 2015 259 190 Hybryda
BMW Seria 7 Sedan G11 740Le xDrive (190kW) 2015 - 2015 259 190 Hybryda

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.