Rozmiary opon BMW Seria 4 Gran Coupe F36

Nazwa Lata produkcji Moc KM Moc KW Typ silnika
BMW Seria 4 Gran Coupe F36 440i (265kW) 2014 - 2017 361 265 Benzyna
BMW Seria 4 Gran Coupe F36 440i xDrive (265kW) 2014 - 2017 361 265 Benzyna
BMW Seria 4 Gran Coupe F36 440i (240kW) 2014 - 2017 327 240 Benzyna
BMW Seria 4 Gran Coupe F36 440i xDrive (240kW) 2014 - 2017 327 240 Benzyna
BMW Seria 4 Gran Coupe F36 435d xDrive (230kW) 2014 - 2017 314 230 Diesel
BMW Seria 4 Gran Coupe F36 435i (225kW) 2014 - 2017 307 225 Benzyna
BMW Seria 4 Gran Coupe F36 435i xDrive (225kW) 2014 - 2017 307 225 Benzyna
BMW Seria 4 Gran Coupe F36 430d (190kW) 2014 - 2017 259 190 Diesel
BMW Seria 4 Gran Coupe F36 430d xDrive (190kW) 2014 - 2017 259 190 Diesel
BMW Seria 4 Gran Coupe F36 428i (180kW) 2014 - 2017 245 180 Benzyna
BMW Seria 4 Gran Coupe F36 428i xDrive (180kW) 2014 - 2017 245 180 Benzyna
BMW Seria 4 Gran Coupe F36 420d (135kW) 2014 - 2017 184 135 Diesel
BMW Seria 4 Gran Coupe F36 420i (135kW) 2014 - 2017 184 135 Benzyna
BMW Seria 4 Gran Coupe F36 420d xDrive(135kW) 2014 - 2017 184 135 Diesel
BMW Seria 4 Gran Coupe F36 420i xDrive(135kW) 2014 - 2017 184 135 Benzyna
BMW Seria 4 Gran Coupe F36 418d (105kW) 2014 - 2017 143 105 Diesel

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.