Rozmiary opon Alfa Romeo 159 Sedan I

Nazwa Lata produkcji Moc KM Moc KW Typ silnika
Alfa Romeo 159 Sedan I 3.2 JTS Q4 (191kW) 2006 - 2011 260 191 Benzyna
Alfa Romeo 159 Sedan I 1.8 TB (147kW) 2009 - 2011 200 147 Benzyna
Alfa Romeo 159 Sedan I 2.4 JTD (147kW) 2006 - 2011 200 147 Diesel
Alfa Romeo 159 Sedan I 2.2 JTS (136kW) 2006 - 2011 185 136 Benzyna
Alfa Romeo 159 Sedan I 2.0 JTDM 16V (125kW) 2009 - 2011 170 125 Diesel
Alfa Romeo 159 Sedan I 1.9 JTS (118kW) 2006 - 2008 161 118 Benzyna
Alfa Romeo 159 Sedan I 1.9 JTDM (110kW) 2006 - 2011 150 110 Diesel
Alfa Romeo 159 Sedan I 1.8 (103 kW) 2005 - 2011 140 103 Benzyna
Alfa Romeo 159 Sedan I 1.9 JTDM 16V (100kW) 2006 - 2011 136 100 Diesel
Alfa Romeo 159 Sedan I 1.9 JTDM 8V (85kW) 2006 - 2011 116 85 Diesel

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.