Rozmiary opon Toyota Hiace Dostawczy IV

Nazwa Lata produkcji Moc KM Moc KW Typ silnika
Toyota Hiace Dostawczy IV 2.7 1995 - 2004 143 105 Benzyna
Toyota Hiace Dostawczy IV 2.7 4WD 1995 - 2004 143 105 Benzyna
Toyota Hiace Dostawczy IV 2.5 D 4WD 1995 - 2004 117 86 Diesel
Toyota Hiace Dostawczy IV 2.4 1995 - 2004 116 85 Benzyna
Toyota Hiace Dostawczy IV 2.5 D 1995 - 2004 102 75 Diesel
Toyota Hiace Dostawczy IV 2.4 4WD 1995 - 2004 90 66 Diesel
Toyota Hiace Dostawczy IV 2.4 D 1995 - 2004 90 66 Diesel
Toyota Hiace Dostawczy IV 2.4 TD 1995 - 2004 90 66 Diesel

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.