Rozmiary opon Peugeot 208 5 drzwi I

Nazwa Lata produkcji Moc KM Moc KW Typ silnika
Peugeot 208 5 drzwi I 1.6 120 VTi (88kW) 2012 - 2015 120 88 Benzyna
Peugeot 208 5 drzwi I 1.6 e-HDi FAP 115 (84kW) 2012 - 2015 115 84 Diesel
Peugeot 208 5 drzwi I 1.4 95 VTi (70kW) 2012 - 2015 95 70 Benzyna
Peugeot 208 5 drzwi I 1.6 e-HDi FAP 92 (68kW) 2012 - 2015 93 68 Diesel
Peugeot 208 5 drzwi I 1.6 e-HDi FAP EGS6 92 (68kW) 2012 - 2015 93 68 Diesel
Peugeot 208 5 drzwi I 1.2 82 VTi (60kW) 2012 - 2015 82 60 Benzyna
Peugeot 208 5 drzwi I 1.0 68 VTi (50kW) 2012 - 2015 68 50 Benzyna
Peugeot 208 5 drzwi I 1.4 e-HDi FAP 68 (50kW) 2012 - 2015 68 50 Diesel
Peugeot 208 5 drzwi I 1.4 HDi FAP 68 (50kW) 2012 - 2015 68 50 Diesel

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.