Rozmiary opon Iveco Daily Dostawczy V

Nazwa Lata produkcji Moc KM Moc KW Typ silnika
Iveco Daily Dostawczy V 35C21 3.0 (150kW) 2011 - 2014 205 150 Diesel
Iveco Daily Dostawczy V 35S21 3.0 (150kW) 2011 - 2014 205 150 Diesel
Iveco Daily Dostawczy V 50C21 3.0 (150kW) 2011 - 2014 205 150 Diesel
Iveco Daily Dostawczy V 35C17 3.0 (125kW) 2011 - 2014 170 125 Diesel
Iveco Daily Dostawczy V 35C17L 3.0 (125kW) 2011 - 2014 170 125 Diesel
Iveco Daily Dostawczy V 35S17 3.0 (125kW) 2011 - 2014 170 125 Diesel
Iveco Daily Dostawczy V 50C17 3.0 (125kW) 2011 - 2014 170 125 Diesel
Iveco Daily Dostawczy V 29L15 2.3 (107kW) 2011 - 2014 146 107 Diesel
Iveco Daily Dostawczy V 35C15 3.0 (107kW) 2011 - 2014 146 107 Diesel
Iveco Daily Dostawczy V 35C15L 3.0 (107kW) 2011 - 2014 146 107 Diesel
Iveco Daily Dostawczy V 35S15 2.3 (107kW) 2011 - 2014 146 107 Diesel
Iveco Daily Dostawczy V 50C15 3.0 (107kW) 2011 - 2014 146 107 Diesel
Iveco Daily Dostawczy V 29L13 2.3 (93kW) 2011 - 2014 127 93 Diesel
Iveco Daily Dostawczy V 35C13 2.3 (93kW) 2011 - 2014 127 93 Diesel
Iveco Daily Dostawczy V 35S13 2.3 (93kW) 2011 - 2014 127 93 Diesel
Iveco Daily Dostawczy V 35S11 2.3 (79kW) 2011 - 2014 108 79 Diesel
Iveco Daily Dostawczy V 29L11 2.3 (78kW) 2011 - 2014 106 78 Diesel
Iveco Daily Dostawczy V 35C11 2.3 (78kW) 2011 - 2014 106 78 Diesel

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.