Goodyear UG 8 Performance

PRODUCENTGoodyear
MODELUG 8 Performance
SEZON zimowe
POJAZD osobowe

Przeczytaj opinie o oponie Goodyear UG 8 Performance
5/6

Ilość opinii: 115

OfertaRozmiarIndeksy
Goodyear UG 8 Performance 225/60R16 98 H 225/60R16H 98
Goodyear UG 8 Performance 235/60R16 100 H 235/60R16H 100
Goodyear UG 8 Performance 215/60R17 96 H 215/60R17H 96
Goodyear UG 8 Performance 205/55R16 94 V XL, MFS 205/55R16V 94
Goodyear UG 8 Performance 215/55R16 97 H XL 215/55R16H 97
Goodyear UG 8 Performance 225/55R16 95 H MFS 225/55R16H 95
Goodyear UG 8 Performance 225/55R16 99 V XL, MFS 225/55R16V 99
Goodyear UG 8 Performance 215/55R17 98 V XL, MFS 215/55R17V 98
Goodyear UG 8 Performance 225/55R17 101 V XL 225/55R17V 101
Goodyear UG 8 Performance 235/55R17 103 V XL 235/55R17V 103
Goodyear UG 8 Performance 215/50R17 95 V XL, MFS 215/50R17V 95
Goodyear UG 8 Performance 225/50R17 94 H MFS 225/50R17H 94
Goodyear UG 8 Performance 225/50R17 98 H XL, MFS 225/50R17H 98
Goodyear UG 8 Performance 225/50R17 98 V XL, MFS 225/50R17V 98
Goodyear UG 8 Performance 235/50R18 101 V XL, MFS 235/50R18V 101
Goodyear UG 8 Performance 215/45R17 91 V XL, MFS 215/45R17V 91
Goodyear UG 8 Performance 225/45R17 91 H MFS 225/45R17H 91
Goodyear UG 8 Performance 225/45R17 94 H XL, MFS 225/45R17H 94
Goodyear UG 8 Performance 225/45R17 94 V XL, MFS 225/45R17V 94
Goodyear UG 8 Performance 235/45R17 97 V XL, MFS 235/45R17V 97
Goodyear UG 8 Performance 245/45R17 99 V XL, MFS 245/45R17V 99
Goodyear UG 8 Performance 225/45R18 95 V XL, MFS 225/45R18V 95
Goodyear UG 8 Performance 235/45R18 98 V XL, MFS 235/45R18V 98
Goodyear UG 8 Performance 245/40R18 97 V XL, MFS 245/40R18V 97
Goodyear UG 8 Performance 255/40R19 100 V XL, MFS 255/40R19V 100
Goodyear UG 8 Performance 255/35R19 96 V XL, MFS 255/35R19V 96
Goodyear UG 8 Performance 235/55R18 104 V XL, MFS 235/55R18V 104
Goodyear UG 8 Performance 195/55R15 85 H FO 195/55R15H 85
Goodyear UG 8 Performance 215/55R16 93 H 215/55R16H 93
Goodyear UG 8 Performance 215/60R16 95 H 215/60R16H 95
Goodyear UG 8 Performance 215/60R16 99 H XL 215/60R16H 99
Goodyear UG 8 Performance 205/60R16 92 H *, MFS 205/60R16H 92
Goodyear UG 8 Performance 255/60R18 108 H AO, MFS 255/60R18H 108
Goodyear UG 8 Performance 255/50R19 107 V MFS, XL 255/50R19V 107
Goodyear UG 8 Performance 235/40R18 95 V MFS, XL 235/40R18V 95
Goodyear UG 8 Performance 205/60R16 92 H RUN ON FLAT *, MFS(wymagane czujniki cisnienia) 205/60R16H 92
Goodyear UG 8 Performance 205/50R17 93 H XL, FP 205/50R17H 93
Goodyear UG 8 Performance 205/50R17 93 V XL, FP 205/50R17V 93
Goodyear UG 8 Performance 225/55R17 97 H * 225/55R17H 97
Goodyear UG 8 Performance 245/45R18 100 V XL, *, MFS 245/45R18V 100
Goodyear UG 8 Performance 215/60R16 99 V XL 215/60R16V 99
Goodyear UG 8 Performance 225/40R18 92 V XL, MFS, MO 225/40R18V 92
Goodyear UG 8 Performance 245/45R19 102 V RUN ON FLAT XL, MFS, *(wymagane czujniki cisnienia) 245/45R19V 102

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.