Rozmiary opon Volvo XC90 SUV I

Nazwa Lata produkcji Moc KM Moc KW Typ silnika
Volvo XC90 SUV I 4.4 V8 (232kW) 2005 - 2010 316 232 Benzyna
Volvo XC90 SUV I 2.9 T6 (200kW) 2002 - 2006 273 200 Benzyna
Volvo XC90 SUV I 3.2 (179kW) 2010 - 2015 244 179 Benzyna
Volvo XC90 SUV I 3.2 (175kW) 2006 - 2010 239 175 Benzyna
Volvo XC90 SUV I 2.5 T 2002 - 2009 210 154 Benzyna
Volvo XC90 SUV I 2.4 D5 (147kW) 2010 - 2015 200 147 Diesel
Volvo XC90 SUV I 2.4 D5 (136kW) 2005 - 2010 185 136 Diesel
Volvo XC90 SUV I 2.4 D3 (120kW) 2010 - 2015 164 120 Diesel
Volvo XC90 SUV I 2.4 D5 (120kW) 2002 - 2006 164 120 Diesel

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.