Rozmiary opon Volvo V70 Kombi I

Nazwa Lata produkcji Moc KM Moc KW Typ silnika
Volvo V70 Kombi I 2.5 T AWD (195kW) 1999 - 2000 266 195 Benzyna
Volvo V70 Kombi I 2.3 T5 (184kW) 1997 - 2000 251 184 Benzyna
Volvo V70 Kombi I 2.3 T5 AWD (184kW) 1997 - 2000 251 184 Benzyna
Volvo V70 Kombi I 2.3 T5 (176kW) 1997 - 2000 240 176 Benzyna
Volvo V70 Kombi I 2.3 T5 AWD (176kW) 1997 - 2000 240 176 Benzyna
Volvo V70 Kombi I 2.0 T (166kW) 1997 - 2000 226 166 Benzyna
Volvo V70 Kombi I 2.0 T 4WD (166kW) 1997 - 2000 226 166 Benzyna
Volvo V70 Kombi I 2.0 Turbo AWD 1997 - 2000 226 166 Benzyna
Volvo V70 Kombi I 2.0 T (155kW) 1997 - 2000 211 155 Benzyna
Volvo V70 Kombi I 2.4 T (142kW) 1997 - 2000 194 142 Benzyna
Volvo V70 Kombi I 2.5 T AWD (142kW) 1997 - 2000 194 142 Benzyna
Volvo V70 Kombi I 2.0 (132kW) 1997 - 2000 180 132 Benzyna
Volvo V70 Kombi I 2.4 (125kW) 1997 - 2000 170 125 Benzyna
Volvo V70 Kombi I 2.0 (120kW) 1997 - 2000 164 120 Benzyna
Volvo V70 Kombi I 2.5 (106kW) 1997 - 2000 145 106 Benzyna
Volvo V70 Kombi I 2.0 (105kW) 1997 - 2000 143 105 Benzyna
Volvo V70 Kombi I 2.4 (103kW) 1999 - 2000 140 103 Benzyna
Volvo V70 Kombi I 2.5 (121kW) 1998 - 2000 140 103 Benzyna
Volvo V70 Kombi I 2.5 TDI 1997 - 2000 140 103 Diesel
Volvo V70 Kombi I 2.0 (93kW) 1997 - 2000 127 93 Benzyna

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.