Rozmiary opon Volvo C30 Hatchback I

Nazwa Lata produkcji Moc KM Moc KW Typ silnika
Volvo C30 Hatchback I 2.5 T5 2006 - 2012 230 169 Benzyna
Volvo C30 Hatchback I 2.4 D5 (132kW) 2006 - 2012 180 132 Diesel
Volvo C30 Hatchback I 2.4 2006 - 2012 170 125 Benzyna
Volvo C30 Hatchback I 2.4 D5 (120kW) 2006 - 2012 164 120 Diesel
Volvo C30 Hatchback I 2.0 2006 - 2012 146 107 Benzyna
Volvo C30 Hatchback I 1.8 2006 - 2012 125 92 Benzyna
Volvo C30 Hatchback I 1.8 Flexifuel 2006 - 2012 125 92
Volvo C30 Hatchback I 1.6 D 2006 - 2012 109 80 Diesel
Volvo C30 Hatchback I 1.6 2006 - 2012 101 74 Benzyna
Volvo C30 Hatchback I 2.0 D 2006 - 2012 Diesel

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.