Rozmiary opon Renault Megane Hatchback I

Nazwa Lata produkcji Moc KM Moc KW Typ silnika
Renault Megane Hatchback I 1.8 16V (85kW) 2001 - 2003 116 85 Benzyna
Renault Megane Hatchback I 2.0 1996 - 2003 109 80 Benzyna
Renault Megane Hatchback I 1.6 1999 - 2003 108 79 Benzyna
Renault Megane Hatchback I 1.6e 1996 - 1999 108 79 Benzyna
Renault Megane Hatchback I 1.9 D 1996 - 2003 98 72 Diesel
Renault Megane Hatchback I 1.9 dCi 2001 - 2003 98 72 Diesel
Renault Megane Hatchback I 1.4 16V 1999 - 2003 95 70 Benzyna
Renault Megane Hatchback I 1.9 dTi (59kW) 2001 - 2003 80 59 Diesel
Renault Megane Hatchback I 1.4e 1996 - 2003 75 55 Benzyna
Renault Megane Hatchback I 1.9 DT 1996 - 2003 64 47 Diesel
Renault Megane Hatchback I 1.9 DTi 1997 - 2001 64 47 Diesel
Renault Megane Hatchback I 1.9TD 1996 - 2003 64 47 Diesel

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.