Rozmiary opon Porsche Cayenne SUV I

Nazwa Lata produkcji Moc KM Moc KW Typ silnika
Porsche Cayenne SUV I 4.5 Turbo S (383kW) 2002 - 2007 522 383 Benzyna
Porsche Cayenne SUV I 4.5 Turbo (368kW) 2002 - 2007 502 368 Benzyna
Porsche Cayenne SUV I 4.5 Turbo (331kW) 2002 - 2007 451 331 Benzyna
Porsche Cayenne SUV I 4.8 S (283kW) 2007 - 2010 386 283 Benzyna
Porsche Cayenne SUV I 4.5 S (250kW) 2002 - 2007 341 250 Benzyna
Porsche Cayenne SUV I 3.6 (213kW) 2007 - 2010 290 213 Benzyna
Porsche Cayenne SUV I 3.2 (184kW) 2002 - 2007 251 184 Benzyna
Porsche Cayenne SUV I 3.0 Diesel (176kW) 2009 - 2010 240 176 Diesel

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.