Rozmiary opon Peugeot 508 Sedan I

Nazwa Lata produkcji Moc KM Moc KW Typ silnika
Peugeot 508 Sedan I 2.2 HDi FAP 205 (150kW) 2011 - 2014 205 150 Diesel
Peugeot 508 Sedan I 2.0 HDi FAP 160 (120kW) 2011 - 2014 164 120 Diesel
Peugeot 508 Sedan I 1.6 THP 155 (115kW) 2011 - 2014 157 115 Benzyna
Peugeot 508 Sedan I 2.0 HDi FAP 140 (103kW) 2011 - 2014 140 103 Diesel
Peugeot 508 Sedan I 1.6 VTi 120 (88kW) 2011 - 2014 120 88 Benzyna
Peugeot 508 Sedan I 1.6 E-HDi 110 (82kW) 2011 - 2014 116 85 Benzyna
Peugeot 508 Sedan I 1.6 HDi 110 (82kW) 2011 - 2014 112 82 Diesel

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.