Rozmiary opon Nissan Primastar Bus I

Nazwa Lata produkcji Moc KM Moc KW Typ silnika
Nissan Primastar Bus I 2.5 dCi (107kW) 2006 - 2012 146 107 Diesel
Nissan Primastar Bus I 2.5 dCi (99kW) 2003 - 2006 135 99 Diesel
Nissan Primastar Bus I 2.0 (88kW) 2002 - 2006 120 88 Benzyna
Nissan Primastar Bus I 2.0 dCi (84kW) 2006 - 2014 115 84 Diesel
Nissan Primastar Bus I 1.9 dCi (74kW) 2002 - 2007 101 74 Diesel
Nissan Primastar Bus I 2.0 dCi (66kW) 2006 - 2014 90 66 Diesel
Nissan Primastar Bus I 1.9 dCi (60kW) 2002 - 2006 82 60 Diesel

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.