Rozmiary opon Chevrolet Aveo Hatchback II

Nazwa Lata produkcji Moc KM Moc KW Typ silnika
Chevrolet Aveo Hatchback II 1.6 (85kW) (4/100) 2011 - 2013 116 85 Benzyna
Chevrolet Aveo Hatchback II 1.6 (85kW) (5/105) 2011 - 2013 116 85 Benzyna
Chevrolet Aveo Hatchback II 1.4 (74kW) (4/100) 2011 - 2013 101 74 Benzyna
Chevrolet Aveo Hatchback II 1.4 (74kW) (5/105) 2011 - 2013 101 74 Benzyna
Chevrolet Aveo Hatchback II 1.3D (70kW) (4/100) 2012 - 2013 95 70 Diesel
Chevrolet Aveo Hatchback II 1.3D (70kW) (5/105) 2012 - 2013 95 70 Diesel
Chevrolet Aveo Hatchback II 1.2 (63kW) (4/100) 2011 - 2013 86 63 Benzyna
Chevrolet Aveo Hatchback II 1.2 (63kW) (5/105) 2011 - 2013 86 63 Benzyna
Chevrolet Aveo Hatchback II 1.3D (55kW) (4/100) 2012 - 2013 75 55 Diesel
Chevrolet Aveo Hatchback II 1.3D (55kW) (5/105) 2012 - 2013 75 55 Diesel
Chevrolet Aveo Hatchback II 1.2 (51kW) (4/100) 2011 - 2013 70 51 Benzyna
Chevrolet Aveo Hatchback II 1.2 (51kW) (5/105) 2011 - 2013 70 51 Benzyna

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.