Rozmiary opon Audi A4 Cabrio B7

Nazwa Lata produkcji Moc KM Moc KW Typ silnika
Audi A4 Cabrio B7 3.2 FSI (188kW) 2006 - 2008 256 188 Benzyna
Audi A4 Cabrio B7 3.2 FSI Quattro (188kW) 2006 - 2008 256 188 Benzyna
Audi A4 Cabrio B7 3.0 TDI Quattro (171kW) 2006 - 2008 233 171 Diesel
Audi A4 Cabrio B7 3.0 (162kW) 2006 - 2008 221 162 Benzyna
Audi A4 Cabrio B7 3.0 Quattro (162kW) 2006 - 2008 221 162 Benzyna
Audi A4 Cabrio B7 3.0 TDI Quattro (150kW) 2006 - 2008 205 150 Diesel
Audi A4 Cabrio B7 1.8 (120kW) 2006 - 2008 164 120 Benzyna
Audi A4 Cabrio B7 1.8 Quattro (120kW) 2006 - 2008 164 120 Benzyna
Audi A4 Cabrio B7 2.4 (120kW) 2006 - 2008 164 120 Benzyna
Audi A4 Cabrio B7 2.5 TDI (120kW) 2006 - 2008 164 120 Diesel
Audi A4 Cabrio B7 2.7 TDI (120kW) 2006 - 2008 164 120 Diesel
Audi A4 Cabrio B7 2.0 TDI (100kW) 2006 - 2008 136 100 Diesel
Audi A4 Cabrio B7 2.0 (96kW) 2006 - 2008 131 96 Benzyna
Audi A4 Cabrio B7 3.0 TDI 2006 - 2008

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.