Rozmiary opon Audi 100 Avant C4

Nazwa Lata produkcji Moc KM Moc KW Typ silnika
Audi 100 Avant C4 2.8 (128kW) 1990 - 1994 175 128 Benzyna
Audi 100 Avant C4 2.8 Quattro (128kW) 1990 - 1994 175 128 Benzyna
Audi 100 Avant C4 2.6 (110kW) 1990 - 1994 150 110 Benzyna
Audi 100 Avant C4 2.6 Quattro (110kW) 1990 - 1994 150 110 Benzyna
Audi 100 Avant C4 2.3 (98kW) 1990 - 1994 134 98 Benzyna
Audi 100 Avant C4 2.3 Quattro (98kW) 1990 - 1994 134 98 Benzyna
Audi 100 Avant C4 2.0 Quattro (85kW) 1990 - 1994 116 85 Benzyna
Audi 100 Avant C4 2.5 TDI (85kW) 1990 - 1994 116 85 Diesel
Audi 100 Avant C4 2.0 (74kW) 1990 - 1994 101 74 Benzyna
Audi 100 Avant C4 2.4 D (60kW) 1990 - 1994 82 60 Diesel

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.