strona główna »
katalog opon »
lista opon
Sonda
Katalog opon - podział według pojazdów
| Wybrany pojazd: | dacia Logan |
| Wymiary opon | 185/65R15 |
| Okres produkcji: | 01.05-01.05 |
| Rozmiar opon: | 185/65R15 |
powrót do listy pojazdów |
|
| producent / model | rozmiar, indeksy ładowności i prędkości |
pora roku | cena katalogowa | nasza cena (brutto) | kup oponę |
|---|---|---|---|---|---|
| Barum BRILLANTIS | 185/65R15 88T |
|
179 zł | 143 zł |
|
| Barum BRAVURIS | 185/65R15 88H |
|
222 zł | 186 zł |
|
| Barum POLARIS 2 | 185/65R15 88T Opona Niedostępna |
|
190 zł | 156 zł |
|
| Barum QUARTARIS | 185/65R15 88T |
|
210 zł | 170 zł |
|
| Barum QUARTARIS | 185/65R15 88H |
|
239 zł | 194 zł |
|
| BFGoodrich G-FORCE WINTER | 185/65R15 88T |
|
246 zł | 187 zł |
|
| BFGoodrich PROFILER 2 | 185/65R15 88H |
|
309 zł | 204 zł |
|
| BFGoodrich PROFILER 2 | 185/65R15 88H |
|
309 zł | 232 zł |
|
| BFGoodrich PROFILER 2 | 185/65R15 88T |
|
251 zł | 188 zł |
|
| Bridgestone B250 | 185/65R15 88T |
|
298 zł | 224 zł |
|
| Bridgestone R410 | 185/65R15 92T RF |
|
324 zł | 243 zł |
|
| Bridgestone ER300 | 185/65R15 88H |
|
379 zł | 284 zł |
|
| Bridgestone B250 | 185/65R15 88H |
|
379 zł | 284 zł |
|
| Bridgestone LM20 | 185/65R15 92T XL |
|
315 zł | 236 zł |
|
| Bridgestone LM20 | 185/65R15 88T |
|
315 zł | 265 zł |
|
| Continental ContiWinterContact TS810 | 185/65R15 88T |
|
296 zł | 210 zł |
|
| Continental ContiPremiumContact 2 | 185/65R15 88V |
|
375 zł | 304 zł |
|
| Continental ContiEcoContact 3 | 185/65R15 88H |
|
342 zł | 277 zł |
|
| Continental ContiPremiumContact 2 | 185/65R15 88H |
|
342 zł | 277 zł |
|
| Continental ContiEcoContact 3 | 185/65R15 88T |
|
264 zł | 214 zł |
|
| Continental ContiEcoContact 3 | 185/65R15 91T |
|
283 zł | 229 zł |
|
| Dayton D 110 | 185/65R15 88T |
|
196 zł | 159 zł |
|
| Dayton D 210 | 185/65R15 88H |
|
210 zł | 172 zł |
|
| Dayton DW510 | 185/65R15 88T |
|
212 zł | 172 zł |
|
| Dębica Frigo 2 | 185/65R15 88T |
|
229 zł | 172 zł |
|
| Dębica Frigo 2 | 185/65R15 88T |
|
229 zł | 174 zł |
|
| Dębica Frigo Directional | 185/65R15 88T |
|
229 zł | 174 zł |
|
| Dębica NAVIGATOR | 185/65R15 88T |
|
204 zł | 161 zł |
|
| Dębica FURIO | 185/65R15 88H |
|
220 zł | 169 zł |
|
| Dębica FURIO | 185/65R15 88H |
|
220 zł | 174 zł |
|
| Dębica PASSIO | 185/65R15 88T |
|
196 zł | 153 zł |
|
| Dunlop SP30 | 185/65R15 88T |
|
275 zł | 214 zł |
|
| Dunlop SP SPORT 01 | 185/65R15 88T |
|
284 zł | 222 zł |
|
| Dunlop SP SPORT FASTRESPONSE | 185/65R15 88H |
|
327 zł | 255 zł |
|
| Dunlop SP SPORT 01 | 185/65R15 88H |
|
327 zł | 271 zł |
|
| Dunlop SP 4ALL SEASONS | 185/65R15 88T |
|
307 zł | 261 zł |
|
| Dunlop SP SPORT FASTRESPONSE | 185/65R15 88V |
|
361 zł | 278 zł |
|
| Dunlop SP WINTER SPORT 3D | 185/65R15 88T |
|
299 zł | 212 zł |
|
| Dunlop SP WINTER SPORT M3 | 185/65R15 88T |
|
284 zł | 213 zł |
|
| Falken HS 439 | 185/65R15 88T |
|
230 zł | 166 zł |
|
| Falken HS 439 | 185/65R15 88T |
|
230 zł | 230 zł |
|
| Falken ZE 326 | 185/65R15 88H |
|
190 zł | 163 zł |
|
| Falken SN 828 | 185/65R15 88T |
|
183 zł | 181 zł |
|
| Firestone MULTIHAWK | 185/65R15 88T |
|
216 zł | 171 zł |
|
| Firestone FH700FS | 185/65R15 88H |
|
266 zł | 186 zł |
|
| Firestone TZ200 | 185/65R15 88H |
|
266 zł | 202 zł |
|
| Firestone TZ200 | 185/65R15 88H |
|
266 zł | 226 zł |
|
| Firestone WINTERHAWK 2 | 185/65R15 88T |
|
239 zł | 182 zł |
|
| Firestone WINTERHAWK | 185/65R15 88T Opona aktualnie niedostępna |
|
224 zł | 186 zł |
|
| Firestone TZ200 | 185/65R15 88V |
|
343 zł | 271 zł |
|
| Firestone FH700FS | 185/65R15 88V |
|
343 zł | 271 zł |
|
| Fulda KRISTALL SUPREMO | 185/65R15 88H |
|
295 zł | 224 zł |
|
| Fulda KRISTALL MONTERO 2 | 185/65R15 88T |
|
254 zł | 190 zł |
|
| Fulda CARAT PROGRESSO | 185/65R15 88H |
|
267 zł | 195 zł |
|
| Fulda CARAT PROGRESSO | 185/65R15 88H |
|
267 zł | 208 zł |
|
| Fulda ECOCONTROL | 185/65R15 88T |
|
226 zł | 174 zł |
|
| General Altimax RT | 185/65R15 88T |
|
191 zł | 181 zł |
|
| General Altimax HP | 185/65R15 88H |
|
216 zł | 205 zł |
|
| General ALTIMAX WINTER | 185/65R15 88T |
|
181 zł | 181 zł |
|
| Gislaved EURO*FROST 3 SILICA | 185/65R15 88T |
|
189 zł | 189 zł |
|
| Gislaved SPEED 606 | 185/65R15 88H |
|
222 zł | 220 zł |
|
| Gislaved SPEED 616 | 185/65R15 88T |
|
197 zł | 195 zł |
|
| Goodyear GT-3 | 185/65R15 88T |
|
278 zł | 214 zł |
|
| Goodyear GT-3 | 185/65R15 92T XL |
|
303 zł | 233 zł |
|
| Goodyear DURAGRIP | 185/65R15 88H |
|
317 zł | 247 zł |
|
| Goodyear EXCELLENCE | 185/65R15 88H |
|
327 zł | 249 zł |
|
| Goodyear Ultra Grip 7+ | 185/65R15 88T |
|
309 zł | 229 zł |
|
| Goodyear ULTRA GRIP 7 | 185/65R15 88T |
|
336 zł | 255 zł |
|
| Goodyear ULTRA GRIP 7 | 185/65R15 88T |
|
336 zł | 269 zł |
|
| Goodyear VECTOR-5+ | 185/65R15 88T |
|
317 zł | 269 zł |
|
| Goodyear EXCELLENCE | 185/65R15 88V |
|
349 zł | 269 zł |
|
| Goodyear VECTOR 4SEASON | 185/65R15 88H |
|
367 zł | 312 zł |
|
| Hankook Icebear W 440 | 185/65R15 88T |
|
260 zł | 156 zł |
|
| Kingstar W410 | 185/65R15 88T |
|
198 zł | 145 zł |
|
| Kleber DYNAXER HP 2 | 185/65R15 88V |
|
398 zł | 295 zł |
|
| Kleber KRISALP HP 2 | 185/65R15 88T |
|
246 zł | 180 zł |
|
| Kleber KRISALP HP | 185/65R15 88T |
|
249 zł | 194 zł |
|
| Kleber DYNAXER HP 2 | 185/65R15 88H |
|
309 zł | 198 zł |
|
| Kleber DYNAXER HP 2 | 185/65R15 88T |
|
251 zł | 188 zł |
|
| Kormoran IMPULSER B | 185/65R15 88T |
|
218 zł | 168 zł |
|
| Kormoran K801 | 185/65R15 88T |
|
223 zł | 169 zł |
|
| Kormoran RUNPRO B2 | 185/65R15 88H |
|
234 zł | 159 zł |
|
| Kormoran SNOWPRO | 185/65R15 88T |
|
213 zł | 162 zł |
|
| Maloya Cresta 220 | 185/65R15 88T |
|
211 zł | 198 zł |
|
| Maloya FUTURA PRIMATO | 185/65R15 88H |
|
304 zł | 274 zł |
|
| Maloya CRONO | 185/65R15 88T |
|
250 zł | 225 zł |
|
| Michelin ENERGY E 3A | 185/65R15 88T |
|
330 zł | 244 zł |
|
| Michelin ENERGY SAVER | 185/65R15 88T |
|
330 zł | 244 zł |
|
| Michelin ENERGY E 3A | 185/65R15 92T XL |
|
359 zł | 266 zł |
|
| Michelin ENERGY E 3A | 185/65R15 88H |
|
437 zł | 328 zł |
|
| Michelin ENERGY SAVER | 185/65R15 88H |
|
437 zł | 358 zł |
|
| Michelin ALPIN A3 | 185/65R15 88T |
|
352 zł | 275 zł |
|
| Michelin ENERGY E 3A | 185/65R15 88V |
|
561 zł | 415 zł |
|
| Michelin ENERGY SAVER | 185/65R15 88V |
|
561 zł | 415 zł |
|
| Nokian WR G2 | 185/65R15 92H XL |
|
312 zł | 296 zł |
|
| Nokian W | 185/65R15 88T |
|
261 zł | 175 zł |
|
| Nokian W | 185/65R15 88T |
|
261 zł | 248 zł |
|
| Nokian WR G2 | 185/65R15 92T XL |
|
280 zł | 266 zł |
|
| Nokian WR | 185/65R15 88T |
|
311 zł | 295 zł |
|
| Nokian H | 185/65R15 88H |
|
295 zł | 251 zł |
|
| Nokian i3 | 185/65R15 88T |
|
271 zł | 230 zł |
|
| Pirelli CINTURATO P4 | 185/65R15 88T |
|
326 zł | 251 zł |
|
| Pirelli CINTURATO P4 | 185/65R15 92T XL |
|
339 zł | 261 zł |
|
| Pirelli P6 | 185/65R15 88H |
|
439 zł | 338 zł |
|
| Pirelli P6000 | 185/65R15 88H |
|
439 zł | 338 zł |
|
| Pirelli CINTURATO P6 | 185/65R15 88H |
|
439 zł | 338 zł |
|
| Pirelli SnowControl | 185/65R15 88T |
|
380 zł | 220 zł |
|
| Pirelli SnowSport | 185/65R15 88T |
|
380 zł | 323 zł |
|
| Pirelli SnowControl | 185/65R15 92T XL |
|
418 zł | 355 zł |
|
| Pirelli P2500 Euro | 185/65R15 88T |
|
314 zł | 251 zł |
|
| Pirelli P6000 | 185/65R15 88V |
|
490 zł | 377 zł |
|
| Platin Winter RP 30 | 185/65R15 88T |
|
236 zł | 201 zł |
|
| Platin RP 300 DIAMANT | 185/65R15 88H |
|
231 zł | 213 zł |
|
| Sava INTENSA | 185/65R15 88H |
|
223 zł | 158 zł |
|
| Sava PERFECTA | 185/65R15 88T (opona aktualnie niedostępna) |
|
196 zł | 151 zł |
|
| Sava ESKIMO S3 | 185/65R15 88T |
|
229 zł | 151 zł |
|
| Sava ESKIMO S3 | 185/65R15 88T |
|
229 zł | 174 zł |
|
| Sava ESKIMO S3 | 185/65R15 88H |
|
251 zł | 191 zł |
|
| Semperit SPEED - GRIP | 185/65R15 88T |
|
220 zł | 178 zł |
|
| Semperit COMFORT - LIFE | 185/65R15 88T |
|
207 zł | 197 zł |
|
| Semperit SPEED-COMFORT | 185/65R15 88H |
|
258 zł | 245 zł |
|
| Toyo Proxes CF-1 | 185/65R15 88H |
|
259 zł | 220 zł |
|
| Toyo 350 | 185/65R15 88T |
|
228 zł | 194 zł |
|
| Toyo S942 | 185/65R15 92T |
|
250 zł | 240 zł |
|
| Toyo S942 | 185/65R15 88H |
|
311 zł | 299 zł |
|
| Toyo Proxes CF-1 | 185/65R15 88V |
|
337 zł | 286 zł |
|
| Triangle Snow Lion | 185/65R15 92T |
|
200 zł | 198 zł |
|
| Uniroyal MS Plus 66 | 185/65R15 88T |
|
237 zł | 197 zł |
|
| Uniroyal RALLYE 680 | 185/65R15 88T |
|
222 zł | 166 zł |
|
| Uniroyal RALLYE 550 | 185/65R15 88H |
|
282 zł | 203 zł |
|
| Vredestein Hi-Trac | 185/65R15 88H |
|
281 zł | 264 zł |
|
| Vredestein T-Trac Si | 185/65R15 88T |
|
238 zł | 224 zł |
|
| Vredestein Snowtrac 2 | 185/65R15 88T |
|
270 zł | 262 zł |
|
| Vredestein Snowtrac 3 | 185/65R15 88T |
|
286 zł | 277 zł |
|
| Vredestein Quatrac 2 | 185/65R15 88H |
|
285 zł | 268 zł |
|
| Vredestein Snowtrac 2 | 185/65R15 88H |
|
315 zł | 306 zł |
|
| Vredestein Icetrac | 185/65R15 88Q |
|
271 zł | 263 zł |
|
| Vredestein Quatrac 2 | 185/65R15 88T |
|
285 zł | 268 zł |
|
| Yokohama W Drive | 185/65R15 88T |
|
287 zł | 287 zł |
|
| Yokohama A.drive | 185/65R15 88T |
|
212 zł | 212 zł |
|
| Yokohama A.drive | 185/65R15 88H |
|
262 zł | 262 zł |
|
| Yokohama C DRIVE AC 01 | 185/65R15 88H |
|
271 zł | 271 zł |
|
| Yokohama AVS dB V500 | 185/65R15 92H XL |
|
307 zł | 307 zł |
|
Opony - pora roku
opony letnie opony zimowe opony całoroczneRodzaj samochodu - opony
opony osobowe opony terenowe (opony 4x4) opony dostawcze opony motocykloweProducenci - opony
American Amtel Antyre Apache Atlas Aurora Austone Autoguard Avon Barum BFGoodrich Bridgestone Brigadier Capitol Ceat Cheng Shin Chengshan Clear Continental Cooper Courier Dayton Dębica Dunlop Europa Europerformer Eurostone Eurotec Event Falken Fate Federal Firestone Flamingo Fortuna Fulda Fullrun Fuzion General General Tire Gislaved Good Ride Goodride Goodyear GT Radial Hankook Hausmarke Hercules Infinity Insaturbo Jintong Kama Kelly Kenda Kingstar Kingstrong Kirov Kleber Kormoran Kumho Kyoto Linglong Mabor Maloya Marangoni Marshal Mastercraft Master-Steel Matador Maxxis Metzeler Michelin Milestone Minerva Montana Nankang National Nexen Nitto Tire Nokian Pirelli Platin Pneumant producent Regal Regul Roadhog Roadstone Rosava Runway Sava Scop Semperit Silverstone Sime Spector Sportiva Starperformer Stunner Sumitomo Sunny Tigar Toyo Traffic Trayal Triangle Tyfoon Uniroyal Viking Voltyre Vredestein Wanli Westlake Wintermaster Woosung Yaroslavl YokohamaOpony do pojazdów:
Alfa Romeo Arden Aro Asia Motors Aston Martin Audi Avantgarde Bajaj-Tempo Beijing Bentley Biyadi BMW BMW Alpina Brabus Breyton Buick Cadillac Carlsson Changan Changhe Chery Chevrolet Chrysler Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Digi-Tec Dodge Dongfeng Citroen Doninvest Donkervoort Eagle FAW Ferrari Fiat Ford GAZ Geely Gemballa Geo GMC Great Wall Guangzhou Hainan Hamann Hindustan Holden Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Intec Ish Isuzu Iveco Jaguar JE Design Jeep JPX Kamaz Kia Lada Lamborghini Lancia Land Rover Landrover Landwind Lexus Ligier Lincoln Lorinser Lotus Luaz Mahindra Maruti Maserati Maybach Mazda MCC Mercedes Mercury MG Mini Mitsubishi Morgan Moskvich Nissan Oettinger Oldsmobile Opel Opel Irmscher Opel Steinmetz Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Postert Premier Proton PS Prestige Renault Rolls Royce Rover Saab Saic Samand Samsung San Santana Saturn Scion Seat Shanghai GM Shenlong Skoda Soueast SsangYong Startech Subaru Suzuki Suzuki-Santana Tata Tatra TechArt Tempo Tianjin Tofas Toyota Trasco Troller TVR UAZ Volkswagen(VW) Volvo VW Wolf Xiali Xian Yueda Yunque Zastava ZAZ Zhonghua ZMA/SeazW serwisie OPONY.COM.PL
katalog firm l aktualności l technologie l encyklopedia l rozmaitości l tablica ogłoszeń l linki l katalog opon l opinie użytkowników l tabela ciśnień l forum l Vip mówi | Opinie Ekspertów
o nas l
kontakt l
reklama w serwisie l
napisz do nas l
nasi partnerzy l
mapa serwisu l
wszystkie tagi
© 1998-2008 OPONEO.PL S.A.






