strona główna »
katalog opon »
lista opon
Sonda
Katalog opon - podział według pojazdów
| Wybrany pojazd: | fiat TIPO |
| Wymiary opon | 175/65R14 |
| Okres produkcji: | 01.02-01.02 |
| Rozmiar opon: | 175/65R14 |
powrót do listy pojazdów |
|
| producent / model | rozmiar, indeksy ładowności i prędkości |
pora roku | cena katalogowa | nasza cena (brutto) | kup oponę |
|---|---|---|---|---|---|
| Barum BRILLANTIS | 175/65R14 82T |
|
153 zł | 122 zł |
|
| Barum BRILLANTIS | 175/65R14 86T XL |
|
183 zł | 156 zł |
|
| Barum POLARIS 2 | 175/65R14 86T XL |
|
180 zł | 139 zł |
|
| Barum POLARIS 2 | 175/65R14 82T |
|
168 zł | 141 zł |
|
| Barum POLARIS 2 | 175/65R14 86T XL |
|
180 zł | 151 zł |
|
| Barum BRAVURIS | 175/65R14 82H |
|
207 zł | 168 zł |
|
| Barum QUARTARIS | 175/65R14 82T |
|
178 zł | 144 zł |
|
| BFGoodrich PROFILER 2 | 175/65R14 82H |
|
286 zł | 212 zł |
|
| BFGoodrich G-FORCE WINTER | 175/65R14 82T |
|
222 zł | 169 zł |
|
| BFGoodrich PROFILER 2 | 175/65R14 82T |
|
206 zł | 154 zł |
|
| Bridgestone B250 | 175/65R14 82T |
|
238 zł | 178 zł |
|
| Bridgestone B391 | 175/65R14 82T |
|
238 zł | 178 zł |
|
| Bridgestone R410 | 175/65R14 86T RF |
|
292 zł | 219 zł |
|
| Bridgestone LM20 | 175/65R14 82T |
|
257 zł | 167 zł |
|
| Bridgestone LM20 | 175/65R14 82T |
|
257 zł | 193 zł |
|
| Bridgestone LM20 | 175/65R14 86T XL |
|
268 zł | 201 zł |
|
| Bridgestone B250 | 175/65R14 82H |
|
350 zł | 262 zł |
|
| Continental ContiEcoContact 3 | 175/65R14 82H |
|
311 zł | 252 zł |
|
| Continental ContiWinterContact TS800 | 175/65R14 82T |
|
231 zł | 178 zł |
|
| Continental ContiWinterContact TS780 | 175/65R14 82T |
|
231 zł | 192 zł |
|
| Continental ContiWinterContact TS800 | 175/65R14 86T XL |
|
274 zł | 227 zł |
|
| Continental ContiEcoContact EP | 175/65R14 82T |
|
223 zł | 181 zł |
|
| Continental ContiEcoContact 3 | 175/65R14 82T |
|
223 zł | 181 zł |
|
| Dayton D 100 | 175/65R14 82T |
|
162 zł | 133 zł |
|
| Dayton D 110 | 175/65R14 82T |
|
162 zł | 131 zł |
|
| Dayton DW510 | 175/65R14 82T |
|
178 zł | 144 zł |
|
| Dayton D 210 | 175/65R14 82H |
|
197 zł | 162 zł |
|
| Dębica FURIO | 175/65R14 82H |
|
190 zł | 144 zł |
|
| Dębica NAVIGATOR 2 | 175/65R14 82T |
|
172 zł | 146 zł |
|
| Dębica Frigo 2 | 175/65R14 82T |
|
204 zł | 135 zł |
|
| Dębica Frigo Directional | 175/65R14 82T |
|
204 zł | 155 zł |
|
| Dębica PASSIO 2 | 175/65R14 82T |
|
166 zł | 128 zł |
|
| Dunlop SP10 3e | 175/65R14 82T |
|
224 zł | 172 zł |
|
| Dunlop SP30 | 175/65R14 82T |
|
234 zł | 180 zł |
|
| Dunlop SP10 3e | 175/65R14 86T RF |
|
245 zł | 189 zł |
|
| Dunlop SP Winter Response | 175/65R14 82T |
|
267 zł | 174 zł |
|
| Dunlop SP WINTER SPORT M3 | 175/65R14 82T |
|
279 zł | 181 zł |
|
| Dunlop SP Winter Response | 175/65R14 82T |
|
267 zł | 203 zł |
|
| Dunlop SP WINTER SPORT M3 | 175/65R14 82T |
|
279 zł | 212 zł |
|
| Dunlop SP Winter Response | 175/65R14 86T XL |
|
299 zł | 227 zł |
|
| Dunlop SP 4ALL SEASONS | 175/65R14 82T (opona niedostępna) |
|
277 zł | 216 zł |
|
| Dunlop SP SPORT 01 | 175/65R14 82H |
|
300 zł | 234 zł |
|
| Falken HS 435 | 175/65R14 82T |
|
200 zł | 144 zł |
|
| Falken HS 439 | 175/65R14 82T |
|
200 zł | 198 zł |
|
| Falken HS 435 | 175/65R14 82T |
|
200 zł | 198 zł |
|
| Falken SN 828 | 175/65R14 82T |
|
170 zł | 162 zł |
|
| Firestone MULTIHAWK | 175/65R14 82T |
|
177 zł | 140 zł |
|
| Firestone MULTIHAWK | 175/65R14 86T XL |
|
208 zł | 164 zł |
|
| Firestone WINTERHAWK 2 | 175/65R14 82T |
|
206 zł | 144 zł |
|
| Firestone WINTERHAWK | 175/65R14 82T |
|
205 zł | 154 zł |
|
| Firestone TZ200 | 175/65R14 82H |
|
246 zł | 194 zł |
|
| Fulda CARAT PROGRESSO | 175/65R14 82H |
|
246 zł | 189 zł |
|
| Fulda KRISTALL MONTERO 2 | 175/65R14 82T |
|
228 zł | 153 zł |
|
| Fulda KRISTALL MONTERO 2 | 175/65R14 86T XL |
|
247 zł | 165 zł |
|
| Fulda KRISTALL MONTERO | 175/65R14 86T XL |
|
255 zł | 194 zł |
|
| Fulda ECOCONTROL | 175/65R14 82T |
|
184 zł | 140 zł |
|
| Fulda ECOCONTROL | 175/65R14 86T XL |
|
218 zł | 170 zł |
|
| General Altimax RT | 175/65R14 82T |
|
160 zł | 152 zł |
|
| General ALTIMAX WINTER | 175/65R14 82T |
|
147 zł | 147 zł |
|
| Gislaved EURO*FROST 3 SILICA | 175/65R14 82T |
|
154 zł | 154 zł |
|
| Gislaved SPEED 616 | 175/65R14 82T |
|
165 zł | 163 zł |
|
| Gislaved SPEED 616 | 175/65R14 86T XL |
|
190 zł | 188 zł |
|
| Gislaved SPEED 606 | 175/65R14 82H |
|
206 zł | 204 zł |
|
| Goodyear DURAGRIP | 175/65R14 82H |
|
300 zł | 225 zł |
|
| Goodyear NCT5 | 175/65R14 82H |
|
300 zł | 231 zł |
|
| Goodyear DURAGRIP | 175/65R14 82H |
|
300 zł | 234 zł |
|
| Goodyear VECTOR 4SEASON | 175/65R14 82T |
|
294 zł | 250 zł |
|
| Goodyear VECTOR 4SEASON | 175/65R14 86T XL |
|
318 zł | 270 zł |
|
| Goodyear EAGLE VECTOR EV-2+ | 175/65R14 82H Opona niedostępna |
|
355 zł | 302 zł |
|
| Goodyear GT-3 | 175/65R14 82T |
|
237 zł | 182 zł |
|
| Goodyear DURAGRIP | 175/65R14 82T |
|
237 zł | 185 zł |
|
| Goodyear DURAGRIP | 175/65R14 86T XL |
|
257 zł | 203 zł |
|
| Goodyear Ultra Grip 7+ | 175/65R14 82T |
|
277 zł | 211 zł |
|
| Goodyear ULTRA GRIP 7 | 175/65R14 82T |
|
300 zł | 234 zł |
|
| Goodyear Ultra Grip 7+ | 175/65R14 86T XL |
|
309 zł | 235 zł |
|
| Goodyear ULTRA GRIP 7 | 175/65R14 86T XL |
|
331 zł | 252 zł |
|
| GT Radial Champiro WT PLUS | 175/65R14 82T |
|
143 zł | 143 zł |
|
| Kingstar W410 | 175/65R14 82T |
|
142 zł | 141 zł |
|
| Kleber DYNAXER HP 2 | 175/65R14 82H |
|
286 zł | 183 zł |
|
| Kleber KRISALP HP 2 | 175/65R14 82T |
|
222 zł | 155 zł |
|
| Kleber KRISALP HP | 175/65R14 82T |
|
219 zł | 173 zł |
|
| Kleber DYNAXER HP 2 | 175/65R14 82T |
|
206 zł | 154 zł |
|
| Kleber DYNAXER HP 2 | 175/65R14 86T RF |
|
237 zł | 178 zł |
|
| Kormoran IMPULSER B | 175/65R14 82T |
|
180 zł | 137 zł |
|
| Kormoran RUNPRO B | 175/65R14 82H |
|
219 zł | 166 zł |
|
| Maloya FUTURA PRIMATO | 175/65R14 82H |
|
275 zł | 248 zł |
|
| Maloya CRONO | 175/65R14 82T |
|
214 zł | 193 zł |
|
| Maloya CRONO | 175/65R14 86T XL |
|
262 zł | 236 zł |
|
| Maloya Cresta 220 | 175/65R14 82T |
|
191 zł | 180 zł |
|
| Michelin ALPIN A3 | 175/65R14 82T |
|
300 zł | 234 zł |
|
| Michelin ENERGY XT1 | 175/65R14 82T |
|
264 zł | 198 zł |
|
| Michelin ENERGY SAVER | 175/65R14 82T |
|
264 zł | 198 zł |
|
| Michelin ENERGY E 3A | 175/65R14 82T |
|
264 zł | 201 zł |
|
| Michelin AGILIS41 | 175/65R14 86T RF |
|
312 zł | 234 zł |
|
| Michelin ENERGY SAVER | 175/65R14 82H |
|
405 zł | 300 zł |
|
| Michelin ENERGY E 3A | 175/65R14 82H |
|
405 zł | 304 zł |
|
| Nokian NRE | 175/65R14 82H |
|
236 zł | 201 zł |
|
| Nokian H | 175/65R14 82H |
|
255 zł | 217 zł |
|
| Nokian i3 | 175/65R14 82T |
|
235 zł | 200 zł |
|
| Nokian WR G2 | 175/65R14 82T |
|
237 zł | 225 zł |
|
| Nokian WR | 175/65R14 86T XL |
|
257 zł | 244 zł |
|
| Nokian W | 175/65R14 82T |
|
225 zł | 153 zł |
|
| Nokian W | 175/65R14 82T |
|
225 zł | 214 zł |
|
| Pirelli SnowControl | 175/65R14 82T |
|
308 zł | 160 zł |
|
| Pirelli CARVING | 175/65R14 82T |
|
254 zł | 216 zł |
|
| Pirelli SnowControl | 175/65R14 82T |
|
308 zł | 262 zł |
|
| Pirelli P3000 Energy | 175/65R14 82T |
|
275 zł | 204 zł |
|
| Pirelli CINTURATO P4 | 175/65R14 82T |
|
273 zł | 210 zł |
|
| Pirelli P6000 | 175/65R14 82H |
|
389 zł | 300 zł |
|
| Pirelli P2500 Euro | 175/65R14 82T (opona niedostępna) |
|
266 zł | 213 zł |
|
| Platin RP 200 DIAMANT | 175/65R14 82T |
|
174 zł | 160 zł |
|
| Platin RP 20 DIAMANT | 175/65R14 82T |
|
174 zł | 160 zł |
|
| Platin Winter RP 30 | 175/65R14 82T |
|
206 zł | 175 zł |
|
| Sava ESKIMO S3 | 175/65R14 82T |
|
204 zł | 143 zł |
|
| Sava PERFECTA | 175/65R14 82T |
|
166 zł | 129 zł |
|
| Sava PERFECTA | 175/65R14 86T XL |
|
187 zł | 142 zł |
|
| Sava PERFECTA | 175/65R14 86T XL |
|
187 zł | 146 zł |
|
| Sava RAPIDEX | 175/65R14 82H |
|
193 zł | 149 zł |
|
| Semperit SPEED-COMFORT | 175/65R14 82H |
|
229 zł | 218 zł |
|
| Semperit COMFORT - LIFE | 175/65R14 82T |
|
175 zł | 166 zł |
|
| Semperit COMFORT - LIFE | 175/65R14 86T XL |
|
202 zł | 192 zł |
|
| Semperit MASTER - GRIP | 175/65R14 82T |
|
187 zł | 138 zł |
|
| Semperit WINTER - GRIP | 175/65R14 82T |
|
220 zł | 187 zł |
|
| Semperit MASTER - GRIP | 175/65R14 86T XL |
|
213 zł | 202 zł |
|
| Semperit WINTER - GRIP | 175/65R14 86T XL |
|
252 zł | 239 zł |
|
| Toyo S942 | 175/65R14 86T |
|
220 zł | 211 zł |
|
| Toyo 350 | 175/65R14 82T |
|
194 zł | 165 zł |
|
| Toyo Proxes CF-1 | 175/65R14 82H |
|
224 zł | 190 zł |
|
| Triangle Snow Lion | 175/65R14 86T XL |
|
140 zł | 139 zł |
|
| Uniroyal RALLYE 550 | 175/65R14 82H |
|
250 zł | 202 zł |
|
| Uniroyal RALLYE 680 | 175/65R14 82T |
|
189 zł | 153 zł |
|
| Uniroyal RALLYE 680 | 175/65R14 82T |
|
189 zł | 163 zł |
|
| Uniroyal RALLYE 680 | 175/65R14 86T XL |
|
216 zł | 175 zł |
|
| Uniroyal MS Plus 6 | 175/65R14 82T |
|
195 zł | 162 zł |
|
| Uniroyal MS Plus 5 | 175/65R14 82T |
|
209 zł | 173 zł |
|
| Uniroyal MS Plus 6 | 175/65R14 86T XL |
|
223 zł | 185 zł |
|
| Uniroyal MS Plus 5 | 175/65R14 86T XL |
|
238 zł | 198 zł |
|
| Vredestein Snowtrac 2 | 175/65R14 82T |
|
230 zł | 150 zł |
|
| Vredestein Snowtrac 2 | 175/65R14 82T |
|
230 zł | 223 zł |
|
| Vredestein Snowtrac 3 | 175/65R14 82T |
|
242 zł | 235 zł |
|
| Vredestein Snowtrac 2 | 175/65R14 86T XL |
|
281 zł | 273 zł |
|
| Vredestein T-Trac Si | 175/65R14 82T |
|
209 zł | 196 zł |
|
| Vredestein T-Trac Si | 175/65R14 86T XL |
|
239 zł | 225 zł |
|
| Vredestein Hi-Trac | 175/65R14 82H |
|
278 zł | 261 zł |
|
| Vredestein Quatrac 2 | 175/65R14 82T |
|
250 zł | 235 zł |
|
| Vredestein Snowtrac 2 | 175/65R14 86R RF |
|
306 zł | 297 zł |
|
| Vredestein Icetrac | 175/65R14 82Q |
|
242 zł | 235 zł |
|
| Yokohama A.drive | 175/65R14 82H |
|
227 zł | 227 zł |
|
| Yokohama A.drive | 175/65R14 82T |
|
177 zł | 177 zł |
|
| Yokohama A.drive | 175/65R14 86T RF |
|
201 zł | 201 zł |
|
| Yokohama Winter T F601 | 175/65R14 82T |
|
223 zł | 223 zł |
|
| Yokohama Winter T F601 | 175/65R14 86T RF |
|
273 zł | 273 zł |
|






