Oznaczenia samochodów
Poniższa tabela prezentuje przykładowe oznaczenia różnych modeli samochodów.
Definicje poszczególnych pojęć znajdziesz pod tabelą.

| Marka | Model | Typ nadwozia | Pojemność i typ silnika | Układ napędowy | Rozstaw śrub w feldze |
Moc maksymalna | Generacja (seria) modelu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Astra | Sedan | 2.0 DI | (4/100) | G | ||
| Citroen | C1 | 4door | 1.0 | ||||
| BMW | 3 | Coupe | 3.0i | (E92) | |||
| BMW | 5 | Touring | 3.0i | (190kW) | (E61) | ||
| Hyundai | Santa Fe | 2.2 CRDi | 4x4 | II | |||
| Citroen | Jumper | Dostawczy | 3.0 HDI | (5/130) | (115kW) | III | |
| Citroen | XM | Kombi | 3.0 V6 24V | (Y3) | |||
| vW | Bora | Variant | 1.9 TDI | (74kW) | |||
| Fiat | Tempra | Station Wagon |
1.4 | ||||
| Chevrolet | S-10 | Pickup | 4.3 | 2WD | |||
| Audi | A3 | Cabrio | 1.8 TFSI | (8P) | |||
| Opel | Vectra | Hatchback | 2.0 DTI | (5/110) | (82kW) | B | |
| Chevrolet | Captiva | 2.4 | 4WD | ||||
| VW | Passat | 2.3 V5 | 4motion | (125kW) | (B5 FL) | ||
| BMW | 3 | Compact | 1.8 ti | (E46) | |||
| Volvo | S60 | 2.5 T | AWD | ||||
| Nissan | Primastar | Bus | 2.0 dCi | (66kW) | |||
| Audi | A4 | 1.8 | Quattro | (B5) | |||
| VW | Sharan | 2.8 VR6 | Syncro |
Układ napędowy
Wyróżniamy kilka typów układów napędowych:
- 2WD – napęd jednoosiowy
- 4WD, AWD, Syncro, 4motion, Quattro, – napęd na 2 osie - 4 koła
- 4x4 – stosowany w samochodach terenowych napęd na 4 koła
Rozstaw śrub w feldze
Określa typ felgi, która może zostać wykorzystana w danym aucie. Parametr składa się z dwóch wartości. Pierwsza to ilość otworów mocujących. Druga opisuje wyrażoną w milimetrach średnicę okręgu przechodzącego przez środki otworów. Przykładowo - rozstaw 40/100 będzie oznaczał, że piasta posiada 4 otwory mocujące, które tworzą koło o średnicy 100 mm.
Zobacz także: budowa felgi
Moc Maksymalna
Moc maksymalna silnika, którą osiąga się przy pełnym otwarciu przepustnicy i stosunkowo wysokich obrotach. Wartość jest mierzona w kW.
1 kW = 1,3596 KM
Generacja (seria) modelu
Określenie dotyczące każdej wersji modelu samochodu w której zmienił się wygląd i/lub parametry techniczne. Zmiany tego rodzaju są dokonywane średnio co 3-6 lat.
FL - Facelifting, Face-lifting, Face lifting
Określenie opisujące niewielkie modernizacje wyglądu nadwozia i/lub wnętrza auta. Facelifting z reguły nie ingeruje w parametry techniczne samochodu.
Zmianom w nadwoziu najczęściej podlegają reflektory, atrapa chłodnicy, listwy boczne, zderzaki czy tylne lampy. We wnętrzu zmieniają się przede wszystkim deska i tablica rozdzielcza.


